Vermögensreserven
Börsen mit Reserven über 66.67%
20 /100
$314,200,000
BTC$305.08M


Keine behördliche Genehmigung
Bitte beachten Sie das Risiko!
Börsen mit Reserven über 66.67%
Börsen mit 24H Zuflüssen, die 66.67% übersteigen
Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 39% übersteigt
ONE
BigONE Token
--
0.30%
Marktwert
$3,320,196.44
Ausgabezeit
2017-12-30
Crowdfunding-Preis
$4.91
Zirkulation (Stücke)
8,584,171,727.15
Kapitalrendite
-99.99%
Kürzlich zerstörte (Teile)
--
Insgesamt zerstört (Teile)
--
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.45 | 0.28% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| 1CAT/USDT | $0 | 5.46% | 2 | $0.53/$13.03 | 2 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 181 | $870.56/$2.31K | 181 | |
| AAPLX/USDT | $316.03 | 0.81% | 327 | $7.39K/$4.07K | 327 | |
| AAVE/USDT | $99.26 | 5.57% | 71 | $192.54/$159.79 | 71 | |
| ACA/USDT | $0 | 9.04% | 181 | $791.28/$621.60 | 181 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 71 | $457.60/$39.70 | 71 | |
| ADM/USDT | $0.01 | 0.15% | 23 | $27.67/$68.71 | 23 | |
| AIOT/USDT | $0.04 | 4.77% | 1 | $223.35/$191.53 | 1 | |
| ALGO/USDT | $0.08 | 1.04% | 77 | $211.83/$237.58 | 77 |
Börse