FINTRACReguliert
Kanada Lizenz für den Austausch von Krypto-Assets (MSB)



Kanada Lizenz für den Austausch von Krypto-Assets (MSB)
Börsen mit Reserven über 35%
Börsen mit 24H Zuflüssen, die 40% übersteigen
Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 0% übersteigt
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 305 | $0.00/$0.00 | 305 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 230 | $10.49K/$14.76K | 230 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 232 | $0.00/$0.00 | 232 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 185 | $13.49K/$11.31K | 185 | |
| A8/USDT | $0.01 | 0.31% | 152 | $0.00/$0.00 | 152 | |
| AAVE/USDT | $99.19 | 5.57% | 284 | $3.46K/$3.13K | 284 | |
| AAVE/USDT | $99.38 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACA/USDT | $0 | 9.04% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 |
Börse
Diese Marke ist noch nicht auf der WikiBit-Plattform vertreten. Sämtliches Feedback wird öffentlich angezeigt.
Dies ist eine gefälschte Plattform und hat meine Freunde getäuscht
Bydfi announce suspended deposit and withdrawal of Polygon (Matic). Transaction will not be affected. Stay updated guys
Diese Plattform hat tatsächlich gute Aussichten, muss aber vor dem Handeln wirklich in Betracht gezogen werden. Seien Sie vorsichtig mit dem Risiko DYOR
wo sehen Sie dieses Projekt Ende 2023?
Dies ist für Indian verantwortlich.
Wie sind Sie auf den Namen dieses Projekts gekommen?
Was ist der Plan auf lange Sicht um dieses Projekt noch am Leben zu erhalten
Wie gehen Sie mit Kryptowährungs-Forks und Airdrops an Ihrer Börse um?
Wie gehen Sie mit Streitigkeiten zwischen Benutzern und der Börse selbst um?
Guten Tag. Ich komme aus den Philippinen und möchte mehr über BYDFi erfahren. Ich freue mich auf weitere interessante Rückmeldungen hier. Danke schön.