FINTRACKinokontrol
Canada Lisensya sa Palitan ng Crypto Asset (MSB)



Canada Lisensya sa Palitan ng Crypto Asset (MSB)
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 147 | $0.00/$0.00 | 147 | |
| AAVE/USDT | $99.06 | 5.57% | 258 | $0.00/$0.00 | 258 | |
| AAVE/USDT | $99.05 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 286 | $0.00/$0.00 | 286 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ALGO/USDT | $0.08 | 1.04% | 210 | $0.00/$0.00 | 210 | |
| ARDR/USDT | $0.03 | 0.74% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ARPA/USDT | $0.01 | 0.90% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ATOM/USDT | $1.56 | 1.01% | 230 | $0.00/$0.00 | 230 | |
| ATOM/USDT | $1.81 | 1.01% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Palitan