FINTRACKinokontrol
Canada Lisensya sa Palitan ng Crypto Asset (MSB)



Canada Lisensya sa Palitan ng Crypto Asset (MSB)
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 351 | $25.91K/$25.20K | 351 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 214 | $668.75/$3.44K | 214 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 290 | $6.61K/$4.14K | 290 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 270 | $3.06K/$2.30K | 270 | |
| 42/USDT | $0 | 0.19% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 196 | $1.19K/$3.04K | 196 | |
| AAPLon/USDT | $315.81 | 0.74% | 389 | $28.73K/$40.00K | 389 | |
| AAVE/USDT | $99.03 | 5.57% | 686 | $8.66M/$4.25M | 686 | |
| AAVE/USDT | $99.01 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ABTon/USDT | $90.73 | 2.89% | 220 | $2.18K/$1.55K | 220 |
Palitan
Hindi pa sumasali ang brand na ito sa platform ng WikiBit. Lahat ng feedback ay ipinapakita sa publiko.