KNFKinokontrol
Poland Lisensya sa Crypto Asset Trading (AGN)


Poland Lisensya sa Crypto Asset Trading (AGN)
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDT | $99.02 | 5.57% | 353 | $2.78M/$2.96M | 353 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 259 | $1.83M/$1.79M | 259 | |
| AIXBT/USDT | $0.02 | 1.82% | 266 | $1.87M/$1.93M | 266 | |
| ALGO/USDT | $0.08 | 1.04% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ARB/USDT | $0.09 | 1.16% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVAX/USDT | $6.65 | 2.05% | 182 | $1.71M/$1.57M | 182 | |
| AXS/USDT | $1 | 0.75% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BCH/USDT | $237.03 | 0.69% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BONK/USDT | $0 | 2.58% | 138 | $884.34K/$882.43K | 138 |
Palitan