
CoinP
기본 정보
등록 국가/지역
영국
운영 기간1년 내
회사 전체 이름--
연락번호--
웹사이트https://www.coinp.com/ko
거래소 약칭CoinP
리스크알림
2리스크 개

감독 라이선스 없음
위험에 유의하시기 바랍니다!
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL/USDT | $315.82 | 0.03% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $94.22 | 1.81% | 100 | $115.09K/$123.50K | 100 | |
| AAVE/USDT | $94.36 | 1.81% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACH/USDT | $0 | 0.13% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 1.49% | 1 | $149.64/$196.82 | 1 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 1.49% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 3.89% | 2 | $11.70K/$15.43K | 2 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 3.89% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AI/USDT | $0.02 | 0.87% | 1 | $59.49/$58.83 | 1 | |
| ALGO/USDT | $0.08 | 3.70% | 1 | $484.39/$457.92 | 1 |
거래소 개요
거래소 소개
거래소

