자산 보유
자금 보유량이 36.67%를 초과한 거래소
38 /100
$77,340,000
USDT$39.97M



감독 라이선스 없음
위험에 유의하시기 바랍니다!
자금 보유량이 36.67%를 초과한 거래소
유입량이 41.67%을 초과하는 24H개 거래소
거래량이 91%보다 많은 24H 거래소
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 172 | $11.29K/$5.29K | 172 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 162 | $3.46K/$3.98K | 162 | |
| AAOI/USDT | $124.31 | 12.04% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $314.94 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPLon/USDT | $315.28 | 0.74% | 591 | $338.55K/$355.15K | 591 | |
| AAPLX/USDT | $315.34 | 0.81% | 593 | $445.14K/$280.53K | 593 | |
| AAVE/USDT | $98.93 | 5.57% | 350 | $7.99K/$5.61K | 350 | |
| AAVE/USDT | $98.87 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ABBVon/USDT | $247.92 | 0.89% | 552 | $253.79K/$252.73K | 552 | |
| ABNBon/USDT | $146.53 | 0.93% | 525 | $193.33K/$187.12K | 525 |
거래소