
COINSPACE
بنیادی معلومات
رجسٹرڈ ملک/علاقہ
برطانیہ
آپریشن کا دورانیہ1 سال کے اندر
کمپنی کا مکمل نام--
رابطہ نمبر--
ویب سائٹhttps://www.coinspace.world/
تبادلہ مخففCOINSPACE
رسکنوٹیفکیشن
2 خطرات


کوئی ریگولیٹری لائسنس نہیں۔
براہ کرم خطرات کا خیال رکھیں۔
| کرنسی/نام | ٹریڈنگ | فی یونٹ قیمت۔ | اوپر نیچے فیصد | 24H والیوم | +2%/-2% مارکیٹ کی گہرائی | لیکویڈیٹی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDT | $93.89 | 1.81% | 263 | $950.34K/$580.27K | 263 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 3.89% | 238 | $6.81M/$5.77M | 238 | |
| APT/USDT | $0.59 | 3.69% | 230 | $1.52M/$950.74K | 230 | |
| ATOM/USDT | $1.54 | 0.84% | 154 | $1.93M/$1.08M | 154 | |
| AVAX/USDT | $6.47 | 5.01% | 257 | $2.14M/$1.32M | 257 | |
| BCH/USDT | $235.68 | 1.38% | 264 | $380.49K/$297.66K | 264 | |
| BNB/USDT | $565.98 | 2.70% | 376 | $1.33M/$1.44M | 376 | |
| BTC/USDT | $62,122.47 | 2.88% | 492 | $1.18M/$1.41M | 492 | |
| DOGE/USDT | $0.07 | 2.08% | 342 | $10.34M/$6.38M | 342 | |
| DOT/USDT | $0.83 | 4.71% | 192 | $4.19M/$3.20M | 192 |
تبادلہ جائزہ
تبادلہ جائزہ
کوئی ڈیٹا موجود نہیں

