
FMFW.io
بنیادی معلومات
رجسٹرڈ ملک/علاقہ
برطانیہ
آپریشن کا دورانیہ1-5 سال
کمپنی کا مکمل نام--
رابطہ نمبر--
ویب سائٹhttps://fmfw.io/
تبادلہ مخففFMFW.io
رسکنوٹیفکیشن
3 خطرات


کوئی ریگولیٹری لائسنس نہیں۔
براہ کرم خطرات کا خیال رکھیں۔
| کرنسی/نام | ٹریڈنگ | فی یونٹ قیمت۔ | اوپر نیچے فیصد | 24H والیوم | +2%/-2% مارکیٹ کی گہرائی | لیکویڈیٹی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDT | $99.06 | 5.57% | 197 | $111.90K/$99.55K | 197 | |
| APE/USDT | $0.13 | 3.82% | 21 | $108.55K/$108.24K | 21 | |
| AVAX/USDT | $6.64 | 2.05% | 325 | $489.54K/$986.80K | 325 | |
| BICO/USDT | $0.03 | 1.81% | 67 | $39.84K/$14.84K | 67 | |
| BTT/USDT | $0 | 2.76% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| C98/USDT | $0.01 | 0.11% | 9 | $14.93K/$5.42K | 9 | |
| CERE/USDT | $0 | 1.34% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| COMP/USDT | $17.16 | 2.64% | 125 | $119.07K/$130.54K | 125 | |
| COTI/USDT | $0.01 | 1.33% | 31 | $43.10K/$15.36K | 31 | |
| CRO/USDT | $0.06 | 2.52% | 125 | $35.45K/$14.57K | 125 |
تبادلہ جائزہ
تبادلہ جائزہ
ایکسچینج
آپریشن ایریا
اثراتD0
2
4
6
8
10

