NMLS 加密转移牌照 (MT)
美国全国多州许可系统与登记处
监管中


美国全国多州许可系统与登记处
美国金融犯罪执法网络
澳大利亚交易报告与分析中心
| 币种/名称 | 交易 | 单价 | 涨跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市场深度 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDT | $94.24 | 1.81% | 539 | $130.71K/$137.09K | 539 | |
| AVAX/USDT | $8.24 | 5.01% | 245 | $0.26/$77.01K | 245 | |
| BAT/USDT | $0.1 | 3.69% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BCH/USDT | $236.01 | 1.38% | 174 | $15.57K/$15.57K | 174 | |
| BTC/USDT | $62,161.05 | 2.88% | 812 | $14.98M/$14.98M | 812 | |
| DOGE/USDT | $0.07 | 2.08% | 529 | $143.82K/$138.60K | 529 | |
| DOT/USDT | $0.83 | 4.71% | 495 | $86.34K/$106.17K | 495 | |
| ETH/USDT | $1,771.5 | 2.69% | 777 | $6.75M/$6.75M | 777 | |
| HBAR/USDT | $0.07 | 2.77% | 407 | $10.27K/$11.90K | 407 | |
| LINK/USDT | $7.88 | 0.55% | 296 | $18.51K/$39.96K | 296 |
新一代加密货币交易所。
该品牌尚未入驻,所有反馈公开展示