AUSTRAC 加密服务商牌照 (VASP)
澳大利亚交易报告与分析中心
监管中


澳大利亚交易报告与分析中心
土耳其资本市场委员会
| 币种/名称 | 交易 | 单价 | 涨跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市场深度 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 30 | $577.88/$495.63 | 30 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 371 | $49.68K/$24.53K | 371 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 369 | $123.92K/$51.18K | 369 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 243 | $1.60K/$2.04K | 243 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAOI/USDT | $124.23 | 12.04% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $314.95 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
我们的主要目标是通过提供一个安全且易于使用的交易平台,实现区块链技术的大规模采用,并扩展加密社区。
该品牌尚未入驻,所有反馈公开展示
Whitebit的界面非常用户友好,但他们的客户支持需要改进。交易费用还可以,但提款速度有点慢。
白币交易所的界面真是让人头疼,复杂得让人无法理解。而且,他们的客户支持服务也很差,有问题反馈了半天也没人理。
我希望会更好
绝对的野鸡骗子公司,不值得同情的乌克兰小偷。他们封户,吞币,吞钱。不给你解释理由,十分傲慢。An absolute scam company, despicable Ukrainian thieves. They freeze accounts, steel your coins and money. They don't give you an explanation and are extremely arrogant