AUSTRAC 加密服務商牌照 (VASP)
澳大利亞交易報告與分析中心
監管中

澳大利亞交易報告與分析中心
資金儲備超過 30% 的交易所
24H 資金流入超過 83.33% 的交易所
24H 交易量超過 68% 的交易所
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 291 | $164.29K/$151.11K | 291 | |
| 1FNXAI/USDT | $2 | 0.07% | 488 | $16.84K/$215.92K | 488 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 309 | $84.78K/$100.75K | 309 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 300 | $102.85K/$66.60K | 300 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAOI/USDT | $124.42 | 12.04% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
提供買賣撮合服務的数字交易平台,主要負責為用戶提供加密資產與法幣、或不同加密資產之間的流動性兌換。