
BlockFin
معلومات أساسية
بلد/منطقة التسجيل
المملكة المتحدة
فترة التشغيلخلال عام واحد
اسم الشركة--
رقم التواصل --
موقع الويبhttps://blockfin.com/
اختصار البورصةBlockFin
مخاطرتنبيه
1 تنبيه مخاطر

لا يوجد ترخيص تنظيمي
كن حذرًا من المخاطر
| العملة/الاسم | معاملة | سعر الوحدة | تغيير | حجم تداول ٢٤ ساعة | عمق السوق +2%/-2% | السيولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 2 | $27.64K/$39.47K | 2 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $99.41 | 5.57% | 147 | $274.56K/$236.68K | 147 | |
| AAVE/USDT | $99.16 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACE/USDT | $0.07 | 2.39% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 1 | $17.67K/$19.89K | 1 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 1 | $21.80K/$32.63K | 1 |
نظرة عامة على البورصة
نظرة عامة على البورصة
الوسيط
منطقة العمل
التأثيرC0
2
4
6
8
10

