FINTRACمنظم
كندا ترخيص تبادل الأصول المشفرة (MSB)



كندا ترخيص تبادل الأصول المشفرة (MSB)
| العملة/الاسم | معاملة | سعر الوحدة | تغيير | حجم تداول ٢٤ ساعة | عمق السوق +2%/-2% | السيولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACX/USDT | $0.04 | 0.72% | 9 | $1.79K/$1.87K | 9 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 226 | $248.47K/$217.08K | 226 | |
| AIXBT/USDT | $0.02 | 1.82% | 11 | $7.23K/$4.53K | 11 | |
| APE/USDT | $0.14 | 3.82% | 3 | $1.57K/$645.29 | 3 | |
| ATOM/USDT | $1.56 | 1.01% | 67 | $29.89K/$2.39K | 67 | |
| AVAX/USDT | $6.65 | 2.05% | 82 | $64.70K/$22.59K | 82 | |
| BAN/USDT | $0.07 | 3.66% | 1 | $218.83/$59.08 | 1 | |
| BANANA/USDT | $3.44 | 0.62% | 8 | $5.41K/$1.61K | 8 | |
| BANANAS31/USDT | $0.01 | 0.34% | 3 | $2.96K/$4.52K | 3 | |
| BCH/USDT | $237.1 | 0.69% | 62 | $52.91K/$34.12K | 62 |
الوسيط