FINTRACمنظم
كندا ترخيص تبادل الأصول المشفرة (MSB)



كندا ترخيص تبادل الأصول المشفرة (MSB)
| العملة/الاسم | معاملة | سعر الوحدة | تغيير | حجم تداول ٢٤ ساعة | عمق السوق +2%/-2% | السيولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDT | $99.02 | 5.57% | 619 | $1.48M/$1.61M | 619 | |
| ACE/USDT | $0.07 | 2.39% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 349 | $271.12K/$323.79K | 349 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 502 | $1.67M/$1.64M | 502 | |
| ALT/USDT | $0.01 | 1.39% | 405 | $497.21K/$524.67K | 405 | |
| AMZNX/USDT | $246.52 | 0.62% | 506 | $701.01K/$615.80K | 506 | |
| APE/USDT | $0.15 | 3.82% | 455 | $537.64K/$945.49K | 455 | |
| APT/USDT | $0.62 | 4.02% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ARB/USDT | $0.09 | 1.16% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
الوسيط