FSCARegulado
Sudáfrica Trading Derivados (EP)

Sudáfrica Trading Derivados (EP)
Salvador Licencia de intercambio de criptoactivos (CASP)
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDT | $0.07 | 3.18% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.84% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $96.11 | 5.02% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.29% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ALGO/USDT | $0.08 | 1.07% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ALT/USDT | $0.01 | 4.44% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| APE/USDT | $0.15 | 4.50% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| APT/USDT | $0.6 | 4.78% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AR/USDT | $1.93 | 2.95% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ARB/USDT | $0.09 | 4.97% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
La empresa se fundó en 2018 y, desde el primer día, ha crecido exponencialmente: hoy tiene clientes en más de 150 países. Ofrecemos a nuestros clientes acceso a liquidez de primer nivel y a una amplia gama de herramientas de trading, además de garantizar la seguridad, la liquidez y un entorno de trading seguro y eficiente para todos.