
wazirx
Información básica
País de registro
India
Período de FuncionamientoDe 5 a 10 años
Empresa--
Número de contacto--
Sitio webhttps://wazirx.com/
Abrev. de exchangewazirx
RiesgoRecordatorio
3 alertas de riesgo

Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
Investigación 1
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 68 | $5.06K/$4.93K | 68 | |
| A/USDT | $0.03 | 1.08% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| AAVE/USDT | $94.67 | 5.57% | 1 | $5.06K/$4.93K | 1 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 1 | $6.08K/$5.90K | 1 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 216 | $5.04K/$3.71K | 216 | |
| ADX/USDT | $0.03 | 4.20% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| AGLD/USDT | $0.16 | 3.25% | 1 | $1.53K/$4.40K | 1 | |
| ALGO/USDT | $0.08 | 1.04% | 1 | $3.07K/$3.91K | 1 | |
| ALICE/USDT | $0.12 | 1.18% | 1 | $5.06K/$4.93K | 1 | |
| AMP/USDT | $0 | 0.82% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 |
Resumen del Exchange
Perfil del exchange
Exchange
Área de negocio
influenciaA0
2
4
6
8
10
Retroalimentación 2
Marca no registrada. Todos los comentarios son públicos.

