NMLSKinokontrol
Estados Unidos Lisensya para sa Paglilipat ng Crypto Asset (MT)


Estados Unidos Lisensya para sa Paglilipat ng Crypto Asset (MT)
Estados Unidos Lisensya para sa Paglilipat ng Crypto Asset (MT)
Espanya Lisensya para sa Crypto Asset Wallet (WAL)
Canada Lisensya sa Palitan ng Crypto Asset (MSB)
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 393 | $94.34K/$59.75K | 393 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 387 | $35.94K/$34.75K | 387 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 439 | $139.82K/$167.76K | 439 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 315 | $21.87K/$24.55K | 315 | |
| AAPLX/USDT | $316.2 | 0.81% | 379 | $273.40K/$183.84K | 379 | |
| AAVE/USDT | $99.23 | 5.57% | 543 | $422.75K/$694.08K | 543 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 284 | $15.68K/$19.36K | 284 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 376 | $62.62K/$23.99K | 376 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 570 | $959.85K/$1.20M | 570 | |
| AERO/USDT | $0.5 | 3.69% | 396 | $60.72K/$53.79K | 396 |
Isang digital trading platform na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagtutugma ng order, pangunahing nag-aalok ng palitan ng likididad sa pagitan ng mga crypto asset at fiat currency o sa pagitan ng iba't ibang crypto asset.
Hindi pa sumasali ang brand na ito sa platform ng WikiBit. Lahat ng feedback ay ipinapakita sa publiko.