NMLSอยู่ในการกำกับดูแล
สหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (MT)


สหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (MT)
สหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (MT)
สเปน ใบอนุญาตกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัล (WAL)
แคนาดา ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนคริปโทแอสเซท (MSB)
| สกุลเงิน/ชื่อ | ธุรกรรม | ราคาต่อหน่วย | ช่วงความผันผวนของตลาด | ปริมาณธุรกรรม 24 ชม | ความลึกของตลาด +2%/-2% | สภาพคล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 393 | $94.34K/$59.75K | 393 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 387 | $35.94K/$34.75K | 387 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 439 | $139.82K/$167.76K | 439 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 315 | $21.87K/$24.55K | 315 | |
| AAPLX/USDT | $316.2 | 0.81% | 379 | $273.40K/$183.84K | 379 | |
| AAVE/USDT | $99.23 | 5.57% | 543 | $422.75K/$694.08K | 543 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 284 | $15.68K/$19.36K | 284 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 376 | $62.62K/$23.99K | 376 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 570 | $959.85K/$1.20M | 570 | |
| AERO/USDT | $0.5 | 3.69% | 396 | $60.72K/$53.79K | 396 |
ไม่พบการอนุญาตสินทรัพย์คริปโต {0}
แบรนด์นี้ยังไม่ได้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม WikiBit ความคิดเห็นทั้งหมดจะแสดงต่อสาธารณะ