FSCAKinokontrol
South Africa Lisensya sa Crypto Asset Trading (EP)


South Africa Lisensya sa Crypto Asset Trading (EP)
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX/USDT | $6.5 | 2.05% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BNB/USDT | $578.94 | 2.74% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $64,538.3 | 3.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| DOGE/USDT | $0.07 | 3.99% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,867.8 | 5.46% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| JUP/USDT | $0.21 | 1.97% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| LINK/USDT | $7.97 | 4.62% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| LTC/USDT | $44.61 | 2.60% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ORDER/USDT | $0.03 | 2.58% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| PENGU/USDT | $0.01 | 0.92% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Palitan