KNFविनियमित
पोलैंड क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग लाइसेंस (AGN)

पोलैंड क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग लाइसेंस (AGN)
| मुद्रा/नाम | सौदा | यूनिट प्राइस | बदलें | 24 वाँ वॉल्यूम | +2%/-2% मार्केट डेप्थ | नकदी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDT | $94.23 | 1.81% | 219 | $148.78K/$153.85K | 219 | |
| AAVE/USDT | $94.13 | 1.81% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 3.89% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 3.89% | 190 | $407.35K/$301.39K | 190 | |
| ALGO/USDT | $0.08 | 3.70% | 144 | $41.39K/$26.52K | 144 | |
| APE/USDT | $0.15 | 0.66% | 140 | $77.81K/$55.49K | 140 | |
| ARB/USDT | $0.09 | 2.34% | 215 | $100.55K/$84.44K | 215 | |
| ASTER/USDT | $0.62 | 0.94% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ATOM/USDT | $1.54 | 0.84% | 86 | $46.56K/$31.02K | 86 | |
| AVAX/USDT | $6.46 | 5.01% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
एक्सचेंज