KNFریگولیشن جاری ہے
پولینڈ کرپٹو اثاثہ ٹریڈنگ لائسنس (AGN)


پولینڈ کرپٹو اثاثہ ٹریڈنگ لائسنس (AGN)
| کرنسی/نام | ٹریڈنگ | فی یونٹ قیمت۔ | اوپر نیچے فیصد | 24H والیوم | +2%/-2% مارکیٹ کی گہرائی | لیکویڈیٹی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDT | $99.19 | 5.57% | 241 | $161.09K/$108.43K | 241 | |
| AAVE/USDT | $99.12 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 181 | $303.58K/$207.47K | 181 | |
| ALGO/USDT | $0.08 | 1.04% | 133 | $38.96K/$16.61K | 133 | |
| APE/USDT | $0.15 | 3.82% | 130 | $92.33K/$53.44K | 130 | |
| ARB/USDT | $0.09 | 1.16% | 218 | $100.24K/$65.69K | 218 | |
| ASTER/USDT | $0.62 | 1.11% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ATOM/USDT | $1.56 | 1.01% | 105 | $45.66K/$29.62K | 105 | |
| AVAX/USDT | $6.65 | 2.05% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
ایکسچینج