FINTRACविनियमित
कनाडा क्रिप्टो परिसंपत्ति विनिमय लाइसेंस (MSB)


कनाडा क्रिप्टो परिसंपत्ति विनिमय लाइसेंस (MSB)
| मुद्रा/नाम | सौदा | यूनिट प्राइस | बदलें | 24 वाँ वॉल्यूम | +2%/-2% मार्केट डेप्थ | नकदी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $110,948.7 | 3.72% | 6 | $0.00/$0.00 | 6 | |
| ETC/USDT | $37.97 | 1.61% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ETH/USDT | $1,998.63 | 5.46% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| LTC/USDT | $119.92 | 2.60% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| XMR/USDT | $141.9 | 2.91% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ZEC/USDT | $24.82 | 7.36% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 |
कोई डेटा नहीं है