FINTRAC規制中
カナダ 暗号資産交換ライセンス (MSB)



カナダ 暗号資産交換ライセンス (MSB)
準備金残高が56.67%を超える取引所
24H資金流入額が53.33%を超える取引所
24Hの取引高が14%を超える取引所
| 通貨/名称 | 取引 | 単価 | 市場変動範囲 | 24時間の取引量 | +2%/-2%市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 336 | $53.14K/$56.25K | 336 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 372 | $35.20K/$28.83K | 372 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 507 | $45.00K/$43.37K | 507 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 344 | $8.90K/$8.23K | 344 | |
| A8/USDT | $0.01 | 0.31% | 227 | $1.41K/$1.47K | 227 |
取引所