FINTRAC 加密資產兌換牌照 (MSB)
加拿大的金融交易和報告分析中心
監管中



加拿大的金融交易和報告分析中心
資金儲備超過 56.67% 的交易所
24H 資金流入超過 46.67% 的交易所
24H 交易量超過 14% 的交易所
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 5.24% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.18 | 5.24% | 353 | $65.74K/$38.54K | 353 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 0.86% | 377 | $32.79K/$27.98K | 377 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 0.86% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 4.01% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 4.01% | 507 | $52.08K/$47.54K | 507 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.89% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 3.43% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 3.43% | 344 | $11.37K/$11.32K | 344 | |
| A8/USDT | $0.01 | 0.69% | 231 | $1.43K/$1.53K | 231 |
交易所