OJK規制中
インドネシア 暗号資産取引所ライセンス (CASP)

インドネシア 暗号資産取引所ライセンス (CASP)
| 通貨/名称 | 取引 | 単価 | 市場変動範囲 | 24時間の取引量 | +2%/-2%市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 360 | $65.75K/$45.87K | 360 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 407 | $38.43K/$27.39K | 407 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 398 | $4.12K/$5.21K | 398 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 358 | $14.13K/$10.31K | 358 | |
| A47/USDT | $0 | 45.00% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| A8/USDT | $0.01 | 0.31% | 348 | $9.54K/$2.15K | 348 | |
| AAPLX/USDT | $315.86 | 0.81% | 578 | $160.90K/$188.07K | 578 | |
| AAVE/USDT | $98.95 | 5.57% | 564 | $43.70K/$59.23K | 564 | |
| AB/USDT | $0 | 0.29% | 213 | $10.17K/$9.93K | 213 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 377 | $34.40K/$17.79K | 377 |
暗号資産と法定通貨、あるいは暗号資産同士の交換を主軸とし、売買注文のマッチングサービスを提供するデジタル取引プラットフォーム。
このブランドはまだWikiBitプラットフォームに参加していないため、すべてのフィードバックが公開表示されます。