OJKอยู่ในการกำกับดูแล
อินโดนีเซีย ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์คริปโต (CASP)

อินโดนีเซีย ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์คริปโต (CASP)
| สกุลเงิน/ชื่อ | ธุรกรรม | ราคาต่อหน่วย | ช่วงความผันผวนของตลาด | ปริมาณธุรกรรม 24 ชม | ความลึกของตลาด +2%/-2% | สภาพคล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 5.24% | 364 | $49.98K/$39.81K | 364 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 0.86% | 415 | $50.28K/$32.22K | 415 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 4.01% | 402 | $4.11K/$5.50K | 402 | |
| A/USDT | $0.07 | 3.43% | 389 | $28.31K/$10.86K | 389 | |
| A47/USDT | $0 | 0.79% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| A8/USDT | $0.01 | 0.69% | 320 | $1.93K/$8.13K | 320 | |
| AAPLX/USDT | $317.08 | 0.16% | 575 | $157.72K/$157.42K | 575 | |
| AAVE/USDT | $93.71 | 1.81% | 572 | $69.25K/$63.65K | 572 | |
| AB/USDT | $0 | 0.52% | 192 | $10.85K/$9.93K | 192 | |
| ACH/USDT | $0 | 0.13% | 370 | $30.36K/$18.85K | 370 |
ไม่พบการอนุญาตสินทรัพย์คริปโต {0}
แบรนด์นี้ยังไม่ได้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม WikiBit ความคิดเห็นทั้งหมดจะแสดงต่อสาธารณะ