
ADEN
기본 정보
등록 국가/지역
영국
운영 기간1년 내
회사 전체 이름--
연락번호--
웹사이트https://www.aden.io/ru
거래소 약칭ADEN
리스크알림
3리스크 개


감독 라이선스 없음
위험에 유의하시기 바랍니다!
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPLX/USDT | $315.25 | 0.81% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $99.13 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACE/USDT | $0.07 | 2.39% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
거래소 개요
거래소 소개
거래소
영업 지역
영향력B0
2
4
6
8
10

