
ADEN
Temel Bilgiler
Kayıt Ülkesi
Birleşik Krallık
İşletme Dönemi1 yıl içinde
Şirket Adı--
İletişim Numarası--
Web sitesihttps://www.aden.io/ru
Döviz KısaltmasıADEN
RiskBildirim
3 risk uyarıları


Düzenleyici Lisansa Gerek Yok
Lütfen riskin farkında olun!
| Para Birimi/Adı | Ticaret | Birim fiyat | Değiştir | 24 Saatlik Hacim | +%2/-%2 Piyasa Derinliği | Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPLX/USDT | $315.25 | 0.81% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $99.13 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACE/USDT | $0.07 | 2.39% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Borsa Genel Bakışı
Borsa Genel Bakışı
borsa
Sergi Alanı
EtkilemekB0
2
4
6
8
10

