CMB감독 중
터키 가상자산사업자(VASP)

터키 가상자산사업자(VASP)
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 264 | $3.81K/$2.83K | 264 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 232 | $3.77K/$3.49K | 232 | |
| AAVE/USDT | $99.16 | 5.57% | 358 | $11.88K/$11.01K | 358 | |
| ACM/USDT | $0.28 | 2.28% | 89 | $326.82/$4.70K | 89 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 374 | $32.18K/$11.76K | 374 | |
| AERO/USDT | $0.5 | 3.69% | 239 | $8.04K/$3.04K | 239 | |
| AFC/USDT | $0.16 | 0.18% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| AIOZ/USDT | $0.05 | 1.55% | 111 | $3.85K/$59.44 | 111 | |
| AIXBT/USDT | $0.02 | 1.82% | 196 | $4.58K/$748.44 | 196 | |
| ALGO/USDT | $0.09 | 1.04% | 262 | $6.20K/$17.05K | 262 |
매수·매도 매칭 서비스를 제공하는 디지털 거래 플랫폼으로, 주로 암호화 자산과 법정화폐 또는 서로 다른 암호화 자산 간 유동성 교환을 제공합니다.
브랜드 미입점 상태로 모든 피드백이 공개 전시됩니다.