CMB 加密服務商牌照 (VASP)
土耳其資本市場委員會
監管中

土耳其資本市場委員會
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 264 | $3.81K/$2.83K | 264 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 232 | $3.77K/$3.49K | 232 | |
| AAVE/USDT | $99.16 | 5.57% | 358 | $11.88K/$11.01K | 358 | |
| ACM/USDT | $0.28 | 2.28% | 89 | $326.82/$4.70K | 89 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 374 | $32.18K/$11.76K | 374 | |
| AERO/USDT | $0.5 | 3.69% | 239 | $8.04K/$3.04K | 239 | |
| AFC/USDT | $0.16 | 0.18% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| AIOZ/USDT | $0.05 | 1.55% | 111 | $3.85K/$59.44 | 111 | |
| AIXBT/USDT | $0.02 | 1.82% | 196 | $4.58K/$748.44 | 196 | |
| ALGO/USDT | $0.09 | 1.04% | 262 | $6.20K/$17.05K | 262 |
提供買賣撮合服務的数字交易平台,主要負責為用戶提供加密資產與法幣、或不同加密資產之間的流動性兌換。
該品牌尚未入駐,所有反饋公開展示