KNF감독 중
폴란드 암호자산 거래 라이선스 (AGN)

폴란드 암호자산 거래 라이선스 (AGN)
터키 가상자산사업자(VASP)
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDT | $0.08 | 4.35% | 2 | $155.48/$187.44 | 2 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| AAVE/USDT | $98.93 | 5.57% | 179 | $10.88K/$13.51K | 179 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 128 | $12.24K/$9.33K | 128 | |
| ALGO/USDT | $0.08 | 1.04% | 101 | $9.60K/$5.05K | 101 | |
| ALICE/USDT | $0.12 | 1.18% | 1 | $55.93/$7.59 | 1 | |
| ALT/USDT | $0.01 | 1.39% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| AMDx/USDT | $554.08 | 2.01% | 293 | $300.95K/$324.03K | 293 |
매수·매도 매칭 서비스를 제공하는 디지털 거래 플랫폼으로, 주로 암호화 자산과 법정화폐 또는 서로 다른 암호화 자산 간 유동성 교환을 제공합니다.