KNFRegulado
Polonia Licencia de Comercio de Activos Cripto (AGN)

Polonia Licencia de Comercio de Activos Cripto (AGN)
Turquía Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP)
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDT | $0.08 | 4.35% | 2 | $155.48/$187.44 | 2 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| AAVE/USDT | $98.93 | 5.57% | 179 | $10.88K/$13.51K | 179 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 128 | $12.24K/$9.33K | 128 | |
| ALGO/USDT | $0.08 | 1.04% | 101 | $9.60K/$5.05K | 101 | |
| ALICE/USDT | $0.12 | 1.18% | 1 | $55.93/$7.59 | 1 | |
| ALT/USDT | $0.01 | 1.39% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| AMDx/USDT | $554.08 | 2.01% | 293 | $300.95K/$324.03K | 293 |
Plataforma de trading digital que ofrece emparejamiento de órdenes, facilitando el intercambio de liquidez entre criptoactivos y fiat, o entre diferentes criptoactivos.