NMLSRegulamentado
Estados Unidos Licença de transferência de criptoativos (MT)


Estados Unidos Licença de transferência de criptoativos (MT)
Estados Unidos Licença de transferência de criptoativos (MT)
Ireland Licença de transferência de criptoativos (MT)
Reino Unido Prestador de Serviços de Ativos Virtuais (VASP)
| Moeda/Nome | Transação | Preço unitário | Flutuação | Transações em 24H | Profundidade +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDT | $0.17 | 4.38% | 328 | $68.09K/$5.59K | 328 | |
| ARB/USDT | $0.09 | 1.16% | 1 | $24.83K/$8.05K | 1 | |
| AVAX/USDT | $6.73 | 2.05% | 403 | $66.71K/$14.85K | 403 | |
| BTC/USDT | $64,460.87 | 3.72% | 503 | $141.20K/$117.95K | 503 | |
| DOGE/USDT | $0.07 | 3.99% | 429 | $88.64K/$33.41K | 429 | |
| DOT/USDT | $0.88 | 1.91% | 1 | $70.62K/$7.35K | 1 | |
| ETC/USDT | $7.34 | 1.61% | 1 | $66.08K/$3.06K | 1 | |
| ETH/USDT | $1,797.91 | 5.46% | 473 | $109.46K/$137.92K | 473 | |
| LINK/USDT | $7.56 | 4.62% | 412 | $76.71K/$70.11K | 412 | |
| LTC/USDT | $44.01 | 2.60% | 448 | $84.92K/$31.49K | 448 |
Plataforma de negociação digital que oferece correspondência de ordens de compra e venda, fornecendo liquidez para a conversão entre criptoativos e moedas fiduciárias, ou entre diferentes criptoativos.