NMLS 加密转移牌照 (MT)
美国全国多州许可系统与登记处
监管中


美国全国多州许可系统与登记处
美国金融犯罪执法网络
爱尔兰央行
英国金融市场行为监管局
| 币种/名称 | 交易 | 单价 | 涨跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市场深度 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDT | $0.17 | 4.38% | 328 | $68.09K/$5.59K | 328 | |
| ARB/USDT | $0.09 | 1.16% | 1 | $24.83K/$8.05K | 1 | |
| AVAX/USDT | $6.73 | 2.05% | 403 | $66.71K/$14.85K | 403 | |
| BTC/USDT | $64,460.87 | 3.72% | 503 | $141.20K/$117.95K | 503 | |
| DOGE/USDT | $0.07 | 3.99% | 429 | $88.64K/$33.41K | 429 | |
| DOT/USDT | $0.88 | 1.91% | 1 | $70.62K/$7.35K | 1 | |
| ETC/USDT | $7.34 | 1.61% | 1 | $66.08K/$3.06K | 1 | |
| ETH/USDT | $1,797.91 | 5.46% | 473 | $109.46K/$137.92K | 473 | |
| LINK/USDT | $7.56 | 4.62% | 412 | $76.71K/$70.11K | 412 | |
| LTC/USDT | $44.01 | 2.60% | 448 | $84.92K/$31.49K | 448 |
CoinJar是世界上运行时间最长的数字货币交易所之一。我们的服务允许用户购买,出售,存储和消费数字资产。