CMBได้รับการกำกับดูแล
ตุรกี ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP)

ตุรกี ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP)
| สกุลเงิน/ชื่อ | ธุรกรรม | ราคาต่อหน่วย | ช่วงความผันผวนของตลาด | ปริมาณธุรกรรม 24 ชม | ความลึกของตลาด +2%/-2% | สภาพคล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 161 | $0.00/$0.00 | 161 | |
| APT/USDT | $0.62 | 4.02% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ARB/USDT | $0.09 | 1.16% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVAX/USDT | $6.65 | 2.05% | 280 | $0.00/$0.00 | 280 | |
| BERA/USDT | $0.19 | 2.80% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BONK/USDT | $0 | 2.58% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $64,494.28 | 3.72% | 308 | $0.00/$0.00 | 308 | |
| CHZ/USDT | $0.02 | 1.01% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| DOGE/USDT | $0.07 | 3.99% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,870.76 | 5.46% | 333 | $0.00/$0.00 | 333 |
ไม่พบการอนุญาตสินทรัพย์คริปโต {0}
แบรนด์นี้ยังไม่ได้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม WikiBit ความคิดเห็นทั้งหมดจะแสดงต่อสาธารณะ