CMB 加密服務商牌照 (VASP)
土耳其資本市場委員會
監管中

土耳其資本市場委員會
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 161 | $0.00/$0.00 | 161 | |
| APT/USDT | $0.62 | 4.02% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ARB/USDT | $0.09 | 1.16% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVAX/USDT | $6.65 | 2.05% | 280 | $0.00/$0.00 | 280 | |
| BERA/USDT | $0.19 | 2.80% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BONK/USDT | $0 | 2.58% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $64,494.28 | 3.72% | 308 | $0.00/$0.00 | 308 | |
| CHZ/USDT | $0.02 | 1.01% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| DOGE/USDT | $0.07 | 3.99% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,870.76 | 5.46% | 333 | $0.00/$0.00 | 333 |
提供買賣撮合服務的数字交易平台,主要負責為用戶提供加密資產與法幣、或不同加密資產之間的流動性兌換。
該品牌尚未入駐,所有反饋公開展示