NMLS 加密資產轉移牌照 (MT)
美國全國多州許可系統與登記處
監管中

美國全國多州許可系統與登記處
美國金融犯罪執法網絡
香港證券及期貨事務監察委員會
德國聯邦金融管理局
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDT | $0.24 | 4.38% | 170 | $0.00/$0.00 | 170 | |
| ANVL/USDT | $0 | 5.78% | 145 | $25.34K/$20.44K | 145 | |
| BTC/USDT | $64,526.75 | 3.72% | 576 | $12.27M/$6.03M | 576 | |
| CC/USDT | $0.13 | 0.65% | 211 | $46.10K/$44.87K | 211 | |
| CHZ/USDT | $0.02 | 1.01% | 99 | $19.25K/$19.25K | 99 | |
| ETH/USDT | $1,870.29 | 5.46% | 466 | $1.35M/$1.39M | 466 | |
| EUR/USDT | $1.14 | 0.33% | 431 | $1.96M/$3.75M | 431 | |
| FIDD/USDT | $1 | 0.00% | 343 | $524.59K/$1.02M | 343 | |
| IOTA/USDT | $0.04 | 0.81% | 175 | $0.00/$0.00 | 175 | |
| JITOSOL/USDT | $99.6 | 2.71% | 227 | $68.68K/$52.65K | 227 |
提供買賣撮合服務的数字交易平台,主要負責為用戶提供加密資產與法幣、或不同加密資產之間的流動性兌換。