NMLSCó giám sát quản lý
Hoa Kỳ Giấy phép chuyển giao tài sản mã hóa (MT)

Hoa Kỳ Giấy phép chuyển giao tài sản mã hóa (MT)
Hoa Kỳ Giấy phép chuyển giao tài sản mã hóa (MT)
Hồng Kông, Trung Quốc Giấy phép sàn giao dịch tài sản mã hóa (CASP)
Nước Đức Giấy phép giao dịch tài sản tiền mã hóa (STP)
| Loại tiền / Tên | Giao dịch | Đơn giá | Biên độ dao động thị trường | Khối lượng 24 giờ | Thanh khoản thị trường trong biên độ +2%/-2% | Tính thanh khoản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDT | $0.24 | 3.89% | 170 | $0.00/$0.00 | 170 | |
| ANVL/USDT | $0 | 0.97% | 126 | $25.30K/$20.01K | 126 | |
| BTC/USDT | $62,140.4 | 2.88% | 616 | $13.69M/$4.60M | 616 | |
| CC/USDT | $0.13 | 0.28% | 203 | $38.88K/$36.99K | 203 | |
| CHZ/USDT | $0.02 | 2.92% | 95 | $19.25K/$19.25K | 95 | |
| ETH/USDT | $1,769.45 | 2.69% | 508 | $1.81M/$1.88M | 508 | |
| EUR/USDT | $1.14 | 0.08% | 431 | $2.77M/$4.46M | 431 | |
| FIDD/USDT | $1 | 0.02% | 350 | $522.97K/$1.02M | 350 | |
| IOTA/USDT | $0.04 | 0.85% | 175 | $0.00/$0.00 | 175 | |
| JITOSOL/USDT | $97.03 | 0.76% | 225 | $63.75K/$70.86K | 225 |
Một nền tảng giao dịch kỹ thuật số cung cấp dịch vụ khớp lệnh, chủ yếu là trao đổi thanh khoản giữa tài sản tiền điện tử và tiền pháp định hoặc giữa các loại tài sản tiền điện tử khác nhau.