FINTRACReguliert
Kanada Lizenz für den Austausch von Krypto-Assets (MSB)



Kanada Lizenz für den Austausch von Krypto-Assets (MSB)
Börsen mit Reserven über 18.33%
Börsen mit 24H Zuflüssen, die 5% übersteigen
Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 36% übersteigt
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDT | $0.09 | 4.35% | 87 | $0.00/$0.00 | 87 | |
| A2Z/USDT | $0 | 14.56% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $314.98 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $108.16 | 5.57% | 365 | $0.00/$0.00 | 365 | |
| AAVE/USDT | $99.14 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACH/USDT | $0.01 | 2.15% | 85 | $0.00/$0.00 | 85 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 1 | $4.00K/$2.40K | 1 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 47 | $679.40K/$638.41K | 47 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Börse