FINTRAC감독 중
캐나다 가상자산 교환 라이선스 (MSB)



캐나다 가상자산 교환 라이선스 (MSB)
자금 보유량이 18.33%를 초과한 거래소
유입량이 5%을 초과하는 24H개 거래소
거래량이 36%보다 많은 24H 거래소
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDT | $0.09 | 4.35% | 87 | $0.00/$0.00 | 87 | |
| A2Z/USDT | $0 | 14.56% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $314.98 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $108.16 | 5.57% | 365 | $0.00/$0.00 | 365 | |
| AAVE/USDT | $99.14 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACH/USDT | $0.01 | 2.15% | 85 | $0.00/$0.00 | 85 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 1 | $4.00K/$2.40K | 1 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 47 | $679.40K/$638.41K | 47 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
거래소