
Bifinance
Grundlegende Informationen
Registrierungsland
Vereinigtes Königreich
Betriebszeitraum1-5 Jahre
Unternehmen--
Kontaktnummer--
Websitehttps://www.bifinance.com/home
Abkürzung für BörsenhandelBifinance
RisikoBenachrichtigung
2 Risikowarnungen

Keine behördliche Genehmigung
Bitte beachten Sie das Risiko!
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 613 | $2.12M/$6.17M | 613 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 387 | $227.52K/$207.98K | 387 | |
| AAVE/USDT | $99.21 | 5.57% | 742 | $5.90M/$6.03M | 742 | |
| ACE/USDT | $0.07 | 2.39% | 381 | $110.37K/$107.80K | 381 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 542 | $1.02M/$2.08M | 542 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 598 | $3.57M/$3.63M | 598 | |
| ADI/USDT | $7 | 1.27% | 606 | $2.29M/$2.54M | 606 | |
| AEVO/USDT | $0.02 | 3.17% | 464 | $379.70K/$486.00K | 464 | |
| ALT/USDT | $0.01 | 1.39% | 382 | $235.02K/$242.32K | 382 | |
| APE/USDT | $0.15 | 3.82% | 431 | $237.84K/$297.83K | 431 |
Börsenübersicht
Börsenübersicht
Börse
Benutzerfeedback 1
Diese Marke ist noch nicht auf der WikiBit-Plattform vertreten. Sämtliches Feedback wird öffentlich angezeigt.

