
Bifinance
Informations de base
Pays d'immatriculation
Royaume-Uni
Période d'exploitation1-5 ans
Société--
Numéro de contact--
Site Internethttps://www.bifinance.com/home
Abréviation d'échangeBifinance
RisqueMessage d'alerte
2 alertes de risque

Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !
| Devise/Nom | Commerce | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDT | $0.07 | 0.86% | 597 | $2.14M/$5.48M | 597 | |
| A/USDT | $0.07 | 3.43% | 383 | $166.00K/$230.66K | 383 | |
| AAVE/USDT | $94.23 | 1.81% | 732 | $5.17M/$6.38M | 732 | |
| ACE/USDT | $0.07 | 1.60% | 359 | $115.28K/$161.52K | 359 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 1.49% | 527 | $1.03M/$1.92M | 527 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 3.89% | 583 | $3.47M/$3.49M | 583 | |
| ADI/USDT | $7.08 | 5.28% | 610 | $2.26M/$2.23M | 610 | |
| AEVO/USDT | $0.02 | 2.89% | 436 | $437.85K/$292.17K | 436 | |
| ALT/USDT | $0.01 | 0.91% | 371 | $250.06K/$93.38K | 371 | |
| APE/USDT | $0.15 | 0.66% | 402 | $266.24K/$263.69K | 402 |
Aperçu de la bourse
Aperçu de la bourse
Bourse
Retour 1
Cette marque n'est pas encore inscrite sur la plateforme WikiBit. Tous les commentaires sont affichés publiquement.

