
Bifinance
ベース情報
登録国・地域
イギリス
運営年数1-5年
会社名--
連絡電話--
URLhttps://www.bifinance.com/home
取引所略称Bifinance
リスク通知
2件のリスク警告

規制ライセンスなし
リスクにご注意下さい
| 通貨/名称 | 取引 | 単価 | 市場変動範囲 | 24時間の取引量 | +2%/-2%市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 613 | $2.12M/$6.17M | 613 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 387 | $227.52K/$207.98K | 387 | |
| AAVE/USDT | $99.21 | 5.57% | 742 | $5.90M/$6.03M | 742 | |
| ACE/USDT | $0.07 | 2.39% | 381 | $110.37K/$107.80K | 381 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 542 | $1.02M/$2.08M | 542 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 598 | $3.57M/$3.63M | 598 | |
| ADI/USDT | $7 | 1.27% | 606 | $2.29M/$2.54M | 606 | |
| AEVO/USDT | $0.02 | 3.17% | 464 | $379.70K/$486.00K | 464 | |
| ALT/USDT | $0.01 | 1.39% | 382 | $235.02K/$242.32K | 382 | |
| APE/USDT | $0.15 | 3.82% | 431 | $237.84K/$297.83K | 431 |
取引所概要
取引所の概要
取引所
フィードバック 1
このブランドはまだWikiBitプラットフォームに参加していないため、すべてのフィードバックが公開表示されます。

