FIUKinokontrol
Korea Tagapagbigay ng Serbisyo ng Virtual Asset (VASP)

Korea Tagapagbigay ng Serbisyo ng Virtual Asset (VASP)
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 136 | $63.03K/$45.80K | 136 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 194 | $4.20K/$5.26K | 194 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 178 | $7.04K/$5.57K | 178 | |
| 67/USDT | $0 | 16.62% | 1 | $35.21/$7.11 | 1 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 135 | $13.74K/$10.25K | 135 | |
| A8/USDT | $0.01 | 0.31% | 2 | $784.55/$135.43 | 2 | |
| AAVE/USDT | $99.24 | 5.57% | 355 | $46.15K/$53.93K | 355 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 146 | $34.80K/$17.83K | 146 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 191 | $29.34K/$27.56K | 191 | |
| ACX/USDT | $0.04 | 0.72% | 200 | $5.49K/$7.51K | 200 |
Isang digital trading platform na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagtutugma ng order, pangunahing nag-aalok ng palitan ng likididad sa pagitan ng mga crypto asset at fiat currency o sa pagitan ng iba't ibang crypto asset.