FIU 加密服務商牌照 (VASP)
韓國金融情報分析院
監管中

韓國金融情報分析院
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 136 | $63.03K/$45.80K | 136 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 194 | $4.20K/$5.26K | 194 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 178 | $7.04K/$5.57K | 178 | |
| 67/USDT | $0 | 16.62% | 1 | $35.21/$7.11 | 1 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 135 | $13.74K/$10.25K | 135 | |
| A8/USDT | $0.01 | 0.31% | 2 | $784.55/$135.43 | 2 | |
| AAVE/USDT | $99.24 | 5.57% | 355 | $46.15K/$53.93K | 355 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 146 | $34.80K/$17.83K | 146 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 191 | $29.34K/$27.56K | 191 | |
| ACX/USDT | $0.04 | 0.72% | 200 | $5.49K/$7.51K | 200 |
提供買賣撮合服務的数字交易平台,主要負責為用戶提供加密資產與法幣、或不同加密資產之間的流動性兌換。