FIUCó giám sát quản lý
Hàn Quốc Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)

Hàn Quốc Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)
| Loại tiền / Tên | Giao dịch | Đơn giá | Biên độ dao động thị trường | Khối lượng 24 giờ | Thanh khoản thị trường trong biên độ +2%/-2% | Tính thanh khoản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 136 | $63.03K/$45.80K | 136 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 194 | $4.20K/$5.26K | 194 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 178 | $7.04K/$5.57K | 178 | |
| 67/USDT | $0 | 16.62% | 1 | $35.21/$7.11 | 1 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 135 | $13.74K/$10.25K | 135 | |
| A8/USDT | $0.01 | 0.31% | 2 | $784.55/$135.43 | 2 | |
| AAVE/USDT | $99.24 | 5.57% | 355 | $46.15K/$53.93K | 355 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 146 | $34.80K/$17.83K | 146 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 191 | $29.34K/$27.56K | 191 | |
| ACX/USDT | $0.04 | 0.72% | 200 | $5.49K/$7.51K | 200 |
Một nền tảng giao dịch kỹ thuật số cung cấp dịch vụ khớp lệnh, chủ yếu là trao đổi thanh khoản giữa tài sản tiền điện tử và tiền pháp định hoặc giữa các loại tài sản tiền điện tử khác nhau.