
BitxEX
Informations de base
Pays d'immatriculation
Royaume-Uni
Période d'exploitationD'ici un an
Société--
Numéro de contact--
Site Internethttps://bitxex.io/
Abréviation d'échangeBitxEX
RisqueMessage d'alerte
2 alertes de risque

Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !
| Devise/Nom | Commerce | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL/USDT | $315.97 | 0.03% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $96.43 | 1.81% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 1.49% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 3.89% | 103 | $2.15M/$320.51K | 103 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 3.89% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADBE/USDT | $225.34 | 0.26% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AIXBT/USDT | $0.02 | 2.62% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ALGO/USDT | $0.08 | 3.70% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ALLO/USDT | $0.39 | 0.18% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ANTHROPIC/USDT | $1,614.37 | 0.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Aperçu de la bourse
Aperçu de la bourse
Bourse
Zone d'exposition
InfluenceD0
2
4
6
8
10

