
UNOCOIN
Informations de base
Pays d'immatriculation
L'Inde
Période d'exploitation5 à 10 ans
Société--
Numéro de contact7788978910
Site Internethttps://www.unocoin.com/
Abréviation d'échangeUNOCOIN
RisqueMessage d'alerte
2 alertes de risque

Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !
Retour utilisateur
4
| Devise/Nom | Commerce | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDT | $0.47 | 3.89% | 535 | $0.00/$0.00 | 535 | |
| BCH/USDT | $399.59 | 1.38% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BTC/USDT | $109,879.53 | 2.88% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BUSD/USDT | $1 | 0.01% | 792 | $0.00/$0.00 | 792 | |
| DASH/USDT | $79.92 | 0.08% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ETH/USDT | $3,024.2 | 2.69% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| FUN/USDT | $0 | 2.78% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| GNT/USDT | $0.05 | 0.09% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| HBAR/USDT | $0.07 | 2.77% | 471 | $0.00/$0.00 | 471 | |
| KNC/USDT | $1 | 2.19% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 |
Aperçu de la bourse
Aperçu de la bourse
Bourse
Commentaires des utilisateurs 4
Cette marque n'est pas encore inscrite sur la plateforme WikiBit. Tous les commentaires sont affichés publiquement.
Albert
Decent information services content, could use improvement in certain areas. Overall, room for growth.
malik1236
Average performance in the industry, room for improvement.
Scott Mcquarry
Average at best. Needs improvement in several key areas.
SC Marler
Disappointing information services content, lacks substance and depth.

