
Bitbaby
기본 정보
등록 국가/지역
영국
운영 기간1년 내
회사 전체 이름--
연락번호--
웹사이트https://www.bitbaby.com/
거래소 약칭Bitbaby
리스크알림
2리스크 개

감독 라이선스 없음
위험에 유의하시기 바랍니다!
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 377 | $51.25K/$48.39K | 377 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A2Z/USDT | $0 | 14.56% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $99.23 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $99.31 | 5.57% | 629 | $736.70K/$802.37K | 629 | |
| ACE/USDT | $0.07 | 2.39% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
거래소 개요
거래소 소개
거래소
영업 지역
영향력B0
2
4
6
8
10

